ESG信息/关键字搜索
项目 | 政策和目标 | 结构 | 倡议与合作 | 数据和外部评估 |
哲学与政策 |
最高承诺 |
|||
重大问题 |
环境
项目 | 政策和目标 | 结构 | 倡议与合作 | 数据和外部评估 |
环境管理 | ||||
气候变化 (根据TCFD建议披露) |
||||
污染防治与资源循环 | ||||
水资源保护 | ||||
生物多样性保护 |
社会
项目 | 政策和目标 | 结构 | 倡议与合作 | 数据和外部评估 | |
劳动实践 | 就业和福利 | ||||
工会 | |||||
多样性 | |||||
职业安全与健康管理 | |||||
人力资源开发 | |||||
尊重和考虑人权 | |||||
对客户的责任 | |||||
社区 | |||||
供应链管理 |
性能数据 |
治理
- 富时参考表
关键词 | 对应文章 | |
B | ||
生物多样性评估 | ||
生物多样性政策 | ||
C | ||
化学物质管理(污染物、空气污染) | ||
社区 | ||
顺从 | ||
童工・强迫劳动・原住民权利 | ||
循环经济 | ||
社区贡献 | ||
D | ||
多样性与包容性(D&I) | ||
E | ||
环境保护 | ||
环境管理 | ||
EESC指南 | ||
ESG日期 | ||
ESG报告 | ||
氮氧化物、硫氧化物和挥发性有机化合物的排放 | ||
G | ||
温室气体排放/CO2 排放 | ||
温室气体减排目标 | ||
后代的成长 | ||
H | ||
健康管理 | ||
健康管理 | ||
人权尽职调查 | ||
人权政策 | ||
危险废物 | ||
I | ||
投资管理 | ||
信息安全 | ||
L | ||
当地就业 | ||
当地社区 | ||
劳动实践 | ||
M | ||
中期管理计划 | ||
海洋废弃物/海洋塑料废弃物 | ||
O | ||
组织治理 | ||
职业安全 | ||
P | ||
每种产品的采购政策 | ||
提高妇女地位 | ||
Q | ||
质量控制 | ||
R | ||
对客户的责任 | 酒 | |
对社会弱势群体的支持 | ||
食品安全相关 | ||
资源循环/回收 | ||
风险管理 | ||
S | ||
可持续发展行动计划 | ||
促进可持续发展的结构 | ||
可持续发展政策 | ||
供应商行动指南 | ||
供应商调查 | ||
高级利用率 | ||
社会贡献政策 | ||
利益相关者 | ||
支持少数群体(LGBTQ等) | ||
T | ||
TCFD | ||
TNFD | ||
V | ||
取水量和废水排放量 | ||
W | ||
废物量和废物回收率 | ||
工作作风改革 | ||
缺水地区的水风险/活动 | ||
缺水地区的水风险/目标 |